Śledź swój portfel z planem dopasowanym do Twoich potrzeb. Wszystkie ceny w PLN.
Szczegółowe porównanie funkcji wszystkich planów
| Funkcja | Darmowy | Starter | ProPopularne | Max |
|---|---|---|---|---|
| Portfel | ||||
| Otwarte pozycje | 10 | 25 | 100 | Unlimited |
| Przegląd portfela | ||||
| Podsumowanie portfela | ||||
| Historia wpłat | ||||
| Portfel na żywo | ~24h | ~24h | On demand (50/mo) | On demand |
| Wykresy śledzenia portfela | ||||
| Dane | ||||
| Import danych | Templates only | 10/mo | 50/mo | |
| Podgląd importu | ||||
| Export danych | ||||
| Dostęp do surowych danych | ||||
| Ceny akcji na żywo | ~24h | ~24h | On demand (50/mo) | On demand |
| Automatyczne odświeżanie cen | ||||
| Śledzenie dywidend | ||||
| Dostęp API | — | — | 500/mo | 5,000/mo |
| Analityka | ||||
| Przegląd analityki | ||||
| Zysk/strata per ticker | ||||
| Podział klas aktywów | ||||
| Ryzyko koncentracji | ||||
| Analityka dywidend | ||||
| Konta emerytalne | ||||
| Podsumowanie emerytalne | ||||
| IKE + Limit management | ||||
| IKZE + Limit management | ||||
| Narzędzia podatkowe IKZE | ||||
| Limity PPE | ||||
| PPK | ||||
| OIPE + Limit management | ||||
| Obligacje i fundusze | ||||
| Obligacje | ||||
| Fundusze | ||||
| Akcje | ||||
| Podsumowanie akcji | ||||
| Dywidendy z akcji | ||||
| Skaner | ||||
| Wynagrodzenia pracownicze | ||||
| Śledzenie RSU | ||||
| Śledzenie ESPP | ||||
| Kalkulatory | ||||
| Kalkulator obligacji | ||||
| Kalkulator procentu składanego | ||||
| Kalkulator FIRE | ||||
| Kalkulator emerytalny | ||||
| Wsparcie | ||||
| Support | ||||
| Dostępne dodatki | ||||
| Moduł Krypto (50 zł Jednorazowo) | Dostępne | Dostępne | Dostępne | |
Używamy plików cookie do uwierzytelniania i analityki. Polityka prywatności