Jedyne narzędzie do śledzenia portfela z pełnym wsparciem polskich kont emerytalnych - IKE, IKZE, PPK, OIPE, PPE. Śledź akcje, Obligacje Skarbowe, dywidendy i RSU. Stworzone dla polskich inwestorów. Działa dla każdego.
OneHold to polska aplikacja SaaS do śledzenia portfela inwestycyjnego, która agreguje rachunki maklerskie, Obligacje Skarbowe i oszczędności emerytalne w jednym miejscu. Obsługuje akcje z dowolnej giełdy z cenami na żywo z Yahoo Finance, siedem typów Obligacji Skarbowych (OTS, DOS, TOZ, COI, EDO, ROS, ROD) oraz konta emerytalne IKE, IKZE, PPK, OIPE i PPE - wszystko z przeliczeniem walut po kursach Narodowego Banku Polskiego (NBP). Aplikacja dostępna jest w języku polskim i angielskim oraz działa jako Progressive Web App (PWA) na każdym urządzeniu.
Jedyna aplikacja z pełnym wsparciem IKE, IKZE, PPK, OIPE i PPE. Ceny akcji na żywo, kalkulator Obligacji Skarbowych, śledzenie dywidend i wynagrodzenia RSU/ESPP.
Zaimportuj dane portfela i zacznij śledzić natychmiast.
Wyeksportuj dane portfela jako XLSX. Użyj naszego szablonu do ręcznego wprowadzania lub nieobsługiwanych brokerów.
Prześlij pliki XLSX. Inteligentne wykrywanie typów kont. Dostępne też ręczne wprowadzanie.
Zobacz ceny na żywo, dywidendy, wyniki portfela, limity emerytalne i używaj kalkulatorów finansowych.
Śledź swój portfel z planem dopasowanym do Twoich potrzeb. Wszystkie ceny w PLN.
Szczegółowe porównanie funkcji wszystkich planów
| Funkcja | Darmowy | Starter | ProPopularne | Max |
|---|---|---|---|---|
| Portfel | ||||
| Otwarte pozycje | 10 | 25 | 100 | Unlimited |
| Przegląd portfela | ||||
| Podsumowanie portfela | ||||
| Historia wpłat | ||||
| Portfel na żywo | ~24h | ~24h | On demand (50/mo) | On demand |
| Wykresy śledzenia portfela | ||||
| Dane | ||||
| Import danych | Templates only | 10/mo | 50/mo | |
| Podgląd importu | ||||
| Export danych | ||||
| Dostęp do surowych danych | ||||
| Ceny akcji na żywo | ~24h | ~24h | On demand (50/mo) | On demand |
| Automatyczne odświeżanie cen | ||||
| Śledzenie dywidend | ||||
| Dostęp API | — | — | 500/mo | 5,000/mo |
| Analityka | ||||
| Przegląd analityki | ||||
| Zysk/strata per ticker | ||||
| Podział klas aktywów | ||||
| Ryzyko koncentracji | ||||
| Analityka dywidend | ||||
| Konta emerytalne | ||||
| Podsumowanie emerytalne | ||||
| IKE + Limit management | ||||
| IKZE + Limit management | ||||
| Narzędzia podatkowe IKZE | ||||
| Limity PPE | ||||
| PPK | ||||
| OIPE + Limit management | ||||
| Obligacje i fundusze | ||||
| Obligacje | ||||
| Fundusze | ||||
| Akcje | ||||
| Podsumowanie akcji | ||||
| Dywidendy z akcji | ||||
| Skaner | ||||
| Wynagrodzenia pracownicze | ||||
| Śledzenie RSU | ||||
| Śledzenie ESPP | ||||
| Kalkulatory | ||||
| Kalkulator obligacji | ||||
| Kalkulator procentu składanego | ||||
| Kalkulator FIRE | ||||
| Kalkulator emerytalny | ||||
| Wsparcie | ||||
| Support | ||||
| Dostępne dodatki | ||||
| Moduł Krypto (50 zł Jednorazowo) | Dostępne | Dostępne | Dostępne | |
Masz pytania? Mamy odpowiedzi.
OneHold jest zbudowany na najlepszych narzędziach i stale rozwija się w oparciu o feedback użytkowników.
Dołącz do inwestorów którzy używają OneHold do śledzenia portfeli i podejmowania świadomych decyzji.
Używamy plików cookie do uwierzytelniania i analityki. Polityka prywatności